Menşe yeri: | ÇİN MALI |
Marka adı: | Infinity Machine |
Sertifika: | CE, ISO |
Model numarası: | RS - V Serisi |
Min sipariş miktarı: | 1 Set |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | iç kullanım kılavuzunda ve video ile standart ihracat tahta sandık. |
Teslim süresi: | Ödeme yapıldıktan sonra 15 gün içinde sevk |
Ödeme koşulları: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | Aylık 200 setleri |
Anma deplasman: | 25 | Gerilimi (V): | 3∮ 380V% 10 AC50Hz ± |
---|---|---|---|
Titreşim denetleyicisi (isteğe bağlı): | SDVC-2 SDVC-3 RDVC-2 RDVC-3 | Soğutma yöntemi: | Soğutma yöntemi |
titreşimli şekilde: | Bisiklete binme türü | Standart uygulama: | IEC68-2-6, GB / T13310-1991, GB / T2423.10 |
renk: | gri | Garanti: | 1 yıl |
Vurgulamak: | packaging testing equipments,Ambalaj test cihazları |
Karton Kutu Yüksek Frekanslı Dikey Ve Yatay Elektrodinamik Titreşim Shaker Masa Test Makinası
Model: RS - V Serisi
Amaç:
RS-V elektromanyetik titreşim test cihazları, ev eşyaları, elektronik ürünler, araba parçaları ve portatif cihazlar vb. Için titreşim testi için mükemmeldir.
RS-V elektromanyetik titreşim test cihazları, MIL, ASTM, IEC, ISO, BS, JIS gibi test standartlarını karşılayabilir.
RS-V elektromanyetik titreşim test cihazları, yüksek mukavemetli yönlendirme kılavuzuna sahip büyük çaplı hareketli bobinlere sahiptir, böylece farklı parça ve ürün testleri yapmak için her türlü ek tablayı kullanabilir ve iyi titreşim iletebilirliği elde edebilir.
Test cihazları, ulaştırma simülasyon testi, titreşim testi ve deprem simülasyon testi dahil olmak üzere küçük parça test ihtiyacını kolayca karşılayabilir.
Şartname:
model | RS-V100 | RS-V150 | RS-V200 | RS-V300 | RS-V600 | RS-V1000 | |
Sistem ana özellikleri | Anma sinüs titreşim gücü (N) | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 |
Rastgele itme | 980 | 1470 | 1960 | 2940 | 5880 | 9800 | |
Darbe itme (bmx) | 1960 | 2940 | 3920 | 5880 | 11760 | 19600 | |
Anma Frekans Aralığı (Hz) | 5-4500 | 5-4000 | 5-3000 | ||||
Anma İvmesi (m / s 2 ) Yüksüz | 490 | 735 | 980 | 1176 | |||
Anma hızı (m / s) | 1.75 | 1.15 | 1.75 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | |
Anma deplasman | 25 | ||||||
Max Test yükü (Kg) | 70 | 120 | 200 | 120 | |||
Tüketim gücü (KVA) | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 17 | 20 | ||
Gerilimi (V) | 3∮ 380V ±% 10 AC50Hz | ||||||
Titreşim gövdesi | Hareketli parçaların ağırlığı (Kg) | 2 | 2.7 | 5.6 | 8.3 | ||
Masa üstü boyutu (mm) | ∮110 | ∮150 | ∮200 | ∮200 | |||
Masa ağırlığı (Kg) | 320 | 450 | 630 | 940 | |||
Tablo boyutu (LxWxH) (mm) | 660x550x650 | 720x550x650 | 790x680x660 | 830x690x825 | |||
Güç amplifikatörü | Maksimum çıkış gücü (KVA) | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | |
Güç amplifikatörü ağırlığı (Kg) | 210 | 230 | 240 | 310 | 340 | ||
Güç amplifikatörü boyutu | 720x545x1625 | ||||||
Titreşim denetleyicisi (isteğe bağlı) | SDVC-2 SDVC-3 RDVC-2 RDVC-3 | ||||||
Soğutma yöntemi | Soğutma yöntemi | ||||||
Standart uygulama | IEC68-2-6, GB / T13310-1991, GB / T2423.10 | ||||||
Ufuk sürgülü masa | Aşağıya bakınız |
İsteğe bağlı Horizon kayar tabla:
model | Tablo dış boyutu | Üst limit frekansı (Hz) | Masa ağırlığı |
Rs0303 | 300x300x30 | 2000 | 8.3 |
Rs0404 | 400x400x32 | 1800 | 15.6 |
Rs0505 | 500x500x25 | 1000 | 18.5 |
Rs0606 | 600x600x35 | 2000 | 26.1 |
Rs0707 | 700x700x35 | 1500 | 48.8 |
Rs0808 | 800x800x45 | 2000 | 83,5 |
Rs1010 | 1000x1000x50 | 1500 | 144.6 |
Rs1212 | 1200x1200x50 | 1200 | 204 |
Rs1515 | 1500x1500x50 | 1200 | 320 |
Rs2020 | 2000x2000x50 | 500 | 564 |
Yorumlar | Ufuk kayar tabla için özel gereksinim varsa, özel yapım yapabiliriz. |
İlgili kişi: Sandy Chen
Tel: +8618922933631
Faks: 86-0769-83428065
Adres: No. 103 Bina 4, Furong Endüstri Merkezi, Wangniudun Kasabası, 523200, Dongguan Şehri, Çin
Fabrika adres:No. 103 Bina 4, Furong Endüstri Merkezi, Wangniudun Kasabası, 523200, Dongguan Şehri, Çin